No. | Species |
Sumatra |
1 | Tanaecia cocytina |
2 | Polyura delphis |
3 | Euploea mulciber |
4 | Ixias ludekingi |
5 | Junonia atlites |
6 | Appias cardena |
7 | Losaria neptunus |
8 | Moduza procris |
9 | Euploea radamanthus |
10 | Delias hyparete |
11 | Cheritra freya |
12 | Sithon nedymond |
13 | Drupadia theda |
14 | Delias ninus |
15 | Ideopsis gaura |
16 | Euthalia monina |
17 | Graphium antiphates |
18 | Acraea issoria |
19 | Sithon nedymond |
20 | Cheritra freya |
21 | Cirrochroa orissa |
22 | Graphium agamemnon |
23 | Tanaecia cocytina |
24 | Catopsilia pomona |
25 | Dercas gobrias |
26 | Melanitis phedima |
27 | Chersonesia nicevillei |
28 | Delias ninus |
29 | Papilio forbesi |
30 | Catopsilia pomona |
31 | Lamproptera meges |
32 | Drupadia theda |
33 | Delias hyparete |
34 | Trogonoptera brookiana |
35 | Elymnias hypermnestra |
36 | Simiskina pharyge |
37 | Drupadia ravindra |
38 | Polyura moori |
39 | Parantica albata |
40 | Dacalana sinhara |
41 | Euploea radamanthus |
42 | Danaus genutia |
43 | Sithon nedymond |
44 | Papilio diophantus |
45 | Melanitis phedima |
46 | Delias pasithoe |
47 | Lamproptera meges |
48 | Appias nero |
49 | Graphium antiphates |
50 | Ariadne ariadne |
51 | Delias pasithoe |
52 | Catopsilia pyranthe |
53 | Euploea mulciber |
54 | Graphium sarpedon |
55 | Cepora iudith |
56 | Athyma reta |
57 | Cethosia hypsea |
58 | Graphium agetes |
59 | Euploea radamanthus |
60 | Polyura moori |
61 | Papilio forbesi |
62 | Acraea issoria |
63 | Graphium sarpedon |
64 | Doleschallia bisaltide |
65 | Faunis canens |
66 | Danaus genutia |
67 | Graphium agamemnon |
68 | Cethosia hypsea |
69 | Udaiana cynis |
70 | Cepora nerissa |
71 | Hypolycaena amasa |
72 | Ideopsis vulgaris |
73 | Papilio diophantus |
74 | Euploea mulciber |
75 | Arhopala athada |
76 | Junonia atlites |
77 | Delias hyparete |
78 | Leptosia nina |
79 | Cupha erymanthis |
80 | Euploea camaralzeman |
81 | Junonia almana |
82 | Erites argentina |
83 | Hypolimnas bolina |
84 | Junonia erigone |
85 | Phalanta phalantha |
86 | Graphium agetes |
87 | Elymnias nesaea |
88 | Rhinopalpa polynice |
89 | Athyma nefte |
90 | Saletara panda |
91 | Hypolimnas misippus |
92 | Vindula dejone |
93 | Tanaecia cocytina |
94 | Orsotriaena medus |
95 | Tanaecia iapis |
96 | Parantica aspasia |
97 | Amathusia phidippus |
98 | Cirrochroa malaya |
99 | Tanaecia munda |
100 | Mycalesis mineus |
101 | Hypolimnas bolina |
102 | Jamides pura |
103 | Iraota rochana |
104 | Loxura atymnus |
105 | Jamides pura |
106 | Hypolimnas misippus |
107 | Drupadia ravindra |
108 | Drupadia ravindra |
109 | Drupadia theda |
110 | Drupadia ravindra |
111 | Hypolycaena erylus |
112 | Drupadia ravindra |
113 | Parantica aspasia |
114 | Drupadia ravindra |
115 | Rapala varuna |
116 | Neomyrina nivea |
117 | Elymnias nelsoni |
118 | Curetis sp. |
119 | Simiskina pharyge |
120 | Paruparo arbaimuni |
121 | Paruparo arbaimuni |
122 | Loxura cassiopeia |
123 | Udaspes folus |
124 | Drupadia ravindra |
125 | Cigaritis (=Spindasis) syama |
126 | Drupadia theda |
127 | Zeltus amasa |
128 | Rapala domitia |
129 | Elymnias hypermnestra |
130 | Simiskina phalia |
131 | Zeltus amasa |
132 | Eooxylides tharis |
133 | Eooxylides tharis |
| |
Kalimantan |
134 | Cheritra freja |
135 | Junonia orithya |
136 | Castalius rosimon |
137 | Jamides caeruleus |
138 | Thamala marciana |
139 | Parantica aspasia |
140 | Paralaxita orphna |
141 | Vindula dejone |
142 | Appias cardena |
143 | Amathuxidia amythaon |
144 | Danaus melanippus |
145 | Pantoporia didinga |
146 | Agatasa calydonia |
147 | Neorina lowii |
148 | Papilio karna |
149 | Danaus melanippus |
150 | Euploea radamanthus |
151 | Arhopala pseudomuta |
152 | Catopsilia pomona |
153 | Lexias pardalis |
154 | Papilio helenus |
155 | Charaxes bernardus |
156 | Polyura jalysus |
157 | Cheritra freja |
158 | Drupadia ravindra |
159 | Thaumantis nouredin |
160 | Pandita sinope |
161 | Lexias pardalis |
162 | Caleta elna |
163 | Cirrochroa emalea |
164 | Danaus melanippus |
165 | Prothoe franck |
166 | Papilio helenus |
167 | Polyura athamas |
168 | Zeuxidia amethystus |
169 | Polyura hebe |
170 | Tirumala septentrionis |
171 | Discophora necho |
172 | Cepora iudith |
173 | Moduza procris |
174 | Athyma asura |
175 | Appias indra |
176 | Junonia hedonia |
177 | Ideopsis vulgaris |
178 | Catopsilia pomona |
179 | Melanitis zitenius |
180 | Delias ninus |
181 | Hypolimnas bolina |
182 | Tanaecia cocytina |
183 | Athyma nefte |
184 | Euploea radamanthus |
185 | Hypolimnas bolina |
186 | Chersonesia |
187 | Ideopsis gaura |
188 | Graphium evemon |
189 | Satyrinae |
190 | Cepora pactolicus |
191 | Mycalesis patiana |
192 | Coelites euptychioides |
193 | Appias albina |
194 | Athyma nefte |
195 | Drupadia theda |
196 | Junonia orithya |
197 | Parantica agleoides |
198 | Discophora necho |
199 | Papilio nephelus |
200 | Appias indra |
201 | Parantica luzonensis |
202 | Coelites euptychioides |
203 | Parthenos sylvia |
204 | Curetis santana |
205 | Polyura schreiber |
206 | Tanaecia |
207 | Elymnias hypermnestra |
208 | Mycalesis fusca |
209 | Cupha erymanthis |
210 | Rhinopalpa polynice |
211 | Dophla evelina |
212 | Arhopala major |
213 | Danaus melanippus |
214 | Euploea mulciber |
215 | Neptis hylas |
216 | Erites elegans |
217 | Drupadia theda |
218 | Euploea |
219 | Erites elegans |
220 | Zeuxidia amethystus |
221 | Delias hyparete |
222 | Ideopsis gaura |
223 | Polyura hebe |
224 | Junonia atlites |
225 | Prothoe franck |
226 | Mycalesis patiana |
227 | Lexias pardalis |
228 | Euploea mulciber |
229 | Lethe mekara |
230 | Vindula dejone |
231 | Euploea midamus |
232 | Xanthotaenia busiris |
233 | Chersonesia |
234 | Cethosia |
235 | Euploea radamanthus |
236 | Neorina lowii |
237 | Parantica aspasia |
238 | Neptis hylas |
239 | Delias ninus |
240 | Terinos terpander |
241 | Moduza procris |
242 | Euploea midamus |
243 | Faunis canens |
244 | Parantica luzonensis |
245 | Pandita sinope |
246 | Junonia orithya |
247 | Faunis stomphax |
248 | Dichorragia nesimacus |
249 | Agatasa calydonia |
250 | Drupadia theda |
251 | Eulaceura osteria |
252 | Athyma selenophora |
253 | Charaxes bernardus |
254 | Catopsilia pyranthe |
255 | Danaus melanippus |
256 | Euploea phaenareta |
257 | Lyc2 |
| |
Java, Bali & Nusa Tenggara |
258 | Loxura atymnus |
259 | Poritia erycinoides |
260 | Araotes lapithis |
261 | Papilio arjuna (=paris) |
262 | Chersonesia rahria |
263 | Cethosia penthesilea |
264 | Graphium antiphates |
265 | Stibochiona coresia |
266 | Cyrestis lutea |
267 | Delias hyparete |
268 | Parantica aspasia |
269 | Papilio (Chilasa) paradoxa |
270 | Heliophorus epicles |
271 | Cirrochroa clagia |
272 | Ragadia makuta |
273 | Ixias balice |
274 | Elymnias hypermnestra |
275 | Delias belisama |
276 | Euploea radamanthus |
277 | Graphium sarpedon |
278 | Cyrestis nivea |
279 | Vindula erota |
280 | Papilio helenus |
281 | Heliophorus epicles |
282 | Delias periboea |
283 | Cepora nerissa |
284 | Delias periboea |
285 | Danaus chrysippus |
286 | Troides helena |
287 | Lampides boeticus |
288 | Vagrans egista |
289 | Junonia orithya |
290 | Heliophorus epicles |
291 | Symbrenthia lilaea |
292 | Delias crithoe |
293 | Euploea mulciber |
294 | Idea hypermnestra |
295 | Euploea radamanthus |
296 | Ixias venilia |
297 | Lethe manthara |
298 | Junonia orithya |
299 | Cethosia penthesilea |
300 | Euploea mulciber |
301 | Heliophorus epicles |
302 | Rachana (=Eliotia) jalindra |
303 | Loxura atymnus |
304 | Rachana (=Eliotia) jalindra |
305 | Arhopala centaurus |
306 | Polyura |
307 | Graphium megarus |
308 | Drupadia ravindra |
309 | Tajuria cippus |
310 | Delias hyparete |
311 | Iraota timoleon |
312 | Castalius rosimon |
313 | Cepora iudith |
314 | Delias oraia |
315 | Tirumala hamata |
316 | Delias oraia |
317 | Graphium doson |
318 | Ixias reinwardtii |
319 | Ixias reinwardtii |
320 | Junonia orithya |
321 | Acraea terpsicore |
322 | Tirumala hamata |
323 | Neptis hylas |
324 | Cethosia tambora |
325 | Euploea sylvester |
326 | Hypolimnas bolina |
327 | Pantoporia anna |
328 | Catopsilia pomona |
329 | Papilio neumoegeni |
330 | Lethe europa |
331 | Arhopala araxes |
332 | Tirumala hamata |
333 | Luthrodes cleotas clitophon |
334 | Cethosia tambora |
335 | Leptosia nina |
336 | Euploea algea |
337 | Rapala christopheri |
338 | Tirumala hamata |
339 | Elymnias hypermnestra |
340 | Phalanta phalantha |
| |
Sulawesi |
341 | Arhopala acetes |
342 | Athyma libnites |
343 | Polyura cognatus |
344 | Parthenos sylvia |
345 | Cepora timnatha |
346 | Graphium agamemnon |
347 | Lamproptera meges |
348 | Remelana jangala |
349 | Graphium codrus |
350 | Delias melusina |
351 | Faunis menado |
352 | Graphium monticolus |
353 | Graphium meyeri |
354 | Cirrochroa thule |
355 | Troides |
356 | Idea blanchardii |
357 | Bindahara phocides |
358 | Cethosia myrina |
359 | Appias zarinda |
360 | Rhinopalpa polynice |
361 | Graphium androcles |
362 | Appias zarinda |
363 | Papilio blumei |
364 | Remelana jangala |
365 | Tajuria iapyx |
366 | Zethera incerta |
367 | Pareronia tritaea |
368 | Graphium dorcus |
369 | Rapala enipeus |
370 | Tajuria iapyx |
371 | Pareronia tritaea |
372 | Graphium rhesus |
373 | Papilio gigon |
374 | Parantica cleona |
375 | Iraota rochana |
376 | Remelana jangala |
377 | Euchrysops cnejus |
378 | Arhopala araxes |
379 | Curetis tagalica |
380 | Cepora timnatha |
381 | Rapala dioetas |
382 | Lamasia lyncides |
383 | Rapala dioetas |
384 | Eurema tominia |
385 | Surendra vivarna |
386 | Rapala enipeus |
387 | Sinthusa verena |
388 | Arhopala argentea |
389 | Dacalana anysis |
390 | Ideopsis vitrea |
| |
Maluku |
391 | Cethosia cydippe |
392 | Graphium anthedon |
393 | Delias poecilea |
394 | Papilio heringi |
395 | Graphium euphrates |
396 | Delias candida |
397 | Danis danis |
398 | Hypolycaena erylus |
399 | Delias chrysomelaena |
400 | Bindahara meeki |
401 | Arhopala |
402 | Ideopsis |
403 | Delias rothschildi |
404 | Graphium macfarlanei |
405 | Jamides euchylas |
406 | Pithecops dionisius |
407 | Jamides euchylas |
408 | Hypochrysops polycletus |
409 | Hypochrysops polycletus |
410 | Graphium anthedon |
411 | Papilio ulysses |
412 | Hebomoia leucippe |
413 | Graphium stresemanni |
| |
Papua |
414 | Miletus leos |
415 | Mycalesis discobolus |
416 | Apaturina erminea |
417 | Libythea geoffroy |
418 | Lexias aeropus |
419 | Delias aruna |
420 | Papilio euchenor |
421 | Mycalesis duponcheli |
422 | Delias bakeri |
423 | Cethosia cydippe |
424 | Papilio ambrax |
425 | Parantica schenkii |
426 | Tellervo zoilus |
427 | Graphium weiskei |
428 | Delias lara |
429 | Cupha crameri |
430 | Papilio lorquinianus |
431 | Prothoe australis |
432 | Delias aruna |
433 | Eurema puella |
434 | Mycalesis mucia |
435 | Idea durvillei |
436 | Graphium eurypylus |
437 | Hypochrysops polycletus |
438 | Neptis brebissonii |
439 | Delias |
440 | Papilio albinus |
441 | Pachliopta polydorus |
442 | Hypolimnas pandarus |
443 | Delias aruna |
444 | Ideopsis vulgaris |
445 | Cepora perimale |
446 | Elymnias umbratilis |
447 | Arhopala herculina |
448 | Mynes geoffroyi |
449 | Delias aruna |
450 | Papilio lorquinianus |
451 | Prothoe australis |
452 | Delias kenricki |
453 | Cethosia cydippe |
454 | Apaturina erminea |
455 | Taenaris catops? |
456 | Papilio albinus |
457 | Doleschallia noorna |
458 | Elymnias cybele |
459 | Mynes geoffroyi |
460 | Arhopala thamryas |
461 | Hypolimnas bolina |
462 | Vagrans egista |
463 | Graphium agamemnon |
464 | Hypolimnas bolina |
465 | Ornithoptera priamus |
466 | Charaxes |
467 | Danaus affinis aruana |
468 | Neptis |
469 | Parantica melusine |
470 | Graphium eurypylus |
471 | Pachliopta polydorus |
472 | Taenaris dimona |
473 | Yoma algina |
474 | Parthenos tigrina |
475 | Pareronia jobaea |
476 | Papilio ambrax |
477 | Vindula arsinoe |
478 | Delias |
479 | Mycalesis duponcheli |
480 | Danaus plexippus |
481 | Polyura jupiter |
482 | Cethosia cydippe |
483 | Papilio euchenor |
484 | Appias celestina |
485 | Euploea callithoe |
486 | Arhopala acron |
487 | Cyrestis achates |
488 | Lexias aeropus |
489 | Taenaris dimona |
490 | Euploea wallacei |
491 | Danaus philene |
492 | Charaxes latona |
493 | Hypolimnas alimena |
494 | Neptis nausicaa |
495 | Danis concolor |
496 | Saletara cycinna |
497 | Cirrochroa |
498 | Jamides aruensis |
499 | Cyrestis acilia |
500 | Rapala varuna |
501 | Delias biaka |
502 | Candalides silicea |
503 | Hypolimnas alimena |
504 | Luthrodes cleotas |
505 | Junonia erigone |
506 | Jamides aruensis |
507 | Parthenos sylvia |
508 | Elymnias agondas |
509 | Mycalesis mucia melanopsis |
510 | Phalanta alcippe arruana |
511 | Pantoporia venilia |
512 | Hypocysta osyris |
513 | Pantoporia consimilis |
514 | Vagrans egista |
515 | Jamides euchylas |
516 | Catopsilia scylla |